

















½ÄǰÀÇ À¯Çü | ÇÜ(ºñ»ì±ÕÁ¦Ç°) |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | °ñµçÆÊ ¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ / °æ±âµµ ±¤Áֽà ÃÊ¿ùÀ¾ µ¿¸·°ñ±æ 243-7¹øÁö |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | 2022.3.31 (¼ö½Ã»ý»êÀ¸·Î ÃֽŻý»ê ¹ß¼Û) |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 100g (»ý¹° °¡°ø Ư¼º»ó Á¦Ç° ¸ð¾çÀº Á¦Ç°¸¶´Ù ´Ù¸£¸ç »ó¼¼¿Í ´Ù¸¦¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ´ß°í±â(°¡½¿»ì/±¹³»»ê)94.4%, KJ±×¸±¿°ÁöÁ¦[GBSº£À̽º{µ¦½ºÆ®¸°(¿Á¼ö¼ö/¿Ü±¹»ê), ¿Á¼ö¼öÀüºÐ(¿Á¼ö¼ö/¿Ü±¹»ê)}, Æ÷µµ´ç, ¼³ÅÁ, ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý, Á¤Á¦¼Ò±Ý(±¹³»»ê), L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦)] |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® 100g 119.7kcal ³ªÆ®·ý 348.9mg(18%), ź¼öȹ° 1.06g(0%), ´ç·ù 0g(0%), Áö¹æ 1.4g(3%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.1g(1%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 73.5mg(24%), ´Ü¹éÁú 25.7g(47%) 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2.000kcal±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1688-9684 ³Ãµ¿½ÄǰÀÎ ´ß°¡½¿»ìÀº ½Å¼±µµ¸¦ À§ÇØ ´ÙÀ½³¯ ¼ö·ÉÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çϱ⿡ ±ººÎ´ë ¹è¼ÛÀÌ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. ºÎ´ë ¾È¿¡¼ º°µµ·Î ±¸ºÐµÇ¾î 2~5Àϰ¡·® º°µµ ¹è¼ÛµÇ±â¿¡ ³Ãµ¿½ÄǰÀº ¹è¼ÛÀÌ ¾î·Á¿îÁ¡ ¾çÇØ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
![]() | ||||||||
|
POWER REVIEW
»çÁø ¸®ºä(ÃÖ¼Ò 24ÀÚ ÀÌ»ó)À» ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
[Æ÷Å丮ºä 1000¿ø, ÀϹݸ®ºä 500¿ø]
* Æ÷ÅäÈıâ, ÀϹÝÈı⠰¢°¢ ÃÑ 2°Ç¿¡ ´ëÇØ¼¸¸ ¿ùº°·Î Àû¸³±ÝÀÌ Áö±ÝµË´Ï´Ù.
³×À̹öÆäÀÌ ¿¬µ¿ ±¸¸ÅÈıâ´Â ³×À̹öȸ¿ø Á¤º¸·Î ±¸¸ÅÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Áö¿þÀÌ È¸¿øÁ¤º¸°¡ ¾ø¾î Æ÷ÀÎÆ® Áö±ÞÀÌ ¾ÈµË´Ï´Ù. ³×À̹öÇØÅÃÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 14
À籸¸ÅÀÔ´Ï´Ù ÁÁ¾Æ¿ä
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 118
¾ÆÁÖ ÁÁ½À´Ï´Ù ¸¸Á·ÇØ¿ë
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : va*****
- Á¶È¸¼ö : 109
¸ÀÀÖ¾î¼ Ç×»ó ½ºÅ×ÀÌÅ©¸¸ ¸Ô°íÀֳ׿ä^^
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : va*****
- Á¶È¸¼ö : 46
Ç×»ó Àß ÀÌ¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ta****
- Á¶È¸¼ö : 212
½ºÅ×ÀÌÅ©¸À ½ºÆÀ ´ß°¡½¿»ì ¾ÆÁÖ ºü¸¥ ¹è¼Û¸¸Á·ÇÕ´Ï´Ù^^
¸Àµµ ºÎµå·´°í °£½Ä ´ë¿ëÀ¸·Î Àß È°¿ëÇϰí ÀÖ¾î¿ä
¾ÕÀ¸·Î ¿îµ¿°âÇØ¼ ÁÖ¹® ÂÞ¿í À̾°Ú½À´Ï´Ù