
















½ÄǰÀÇ À¯Çü | ÇÜ(ºñ»ì±ÕÁ¦Ç°) |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | °ñµçÆÊ ¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ / °æ±âµµ ±¤Áֽà ÃÊ¿ùÀ¾ µ¿¸·°ñ±æ 243-7¹øÁö |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | 2022.4.4 (¼ö½Ã»ý»êÀ¸·Î ÃֽŻý»ê ¹ß¼Û) |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 100g (»ý¹° °¡°ø Ư¼º»ó Á¦Ç° ¸ð¾çÀº Á¦Ç°¸¶´Ù ´Ù¸£¸ç »ó¼¼¿Í ´Ù¸¦¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ´ß°í±â(°¡½¿»ì/±¹³»»ê)97.5%, µ¦½ºÆ®¸°[¿Á¼ö¼öÀüºÐ100%(¿Ü±¹»ê)], Æ÷µµ´ç, ¼³ÅÁ, ÈÄÃß°¡·ç, ´ëµÎÀ¯, ¿Ã·¹¿À·¹ÁøÆÄÇÁ¸®Ä«, ¾çÆÄ¿ÀÀÏ, ¸¶´Ã¿ÀÀÏ [´Þ°í±â,´ëµÎÇÔÀ¯] |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® 100g 130.2kcal ³ªÆ®·ý 51.8mg(3%), ź¼öȹ° 1.7g(1%), ´ç·ù 0.5g(1%), Áö¹æ 1.8g(3%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.4g(3%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 100.5mg(34%), ´Ü¹éÁú 26.8g(49%) 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2.000kcal±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1688-9684 ³Ãµ¿½ÄǰÀÎ ´ß°¡½¿»ìÀº ½Å¼±µµ¸¦ À§ÇØ ´ÙÀ½³¯ ¼ö·ÉÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çϱ⿡ ±ººÎ´ë ¹è¼ÛÀÌ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. ºÎ´ë ¾È¿¡¼ º°µµ·Î ±¸ºÐµÇ¾î 2~5Àϰ¡·® º°µµ ¹è¼ÛµÇ±â¿¡ ³Ãµ¿½ÄǰÀº ¹è¼ÛÀÌ ¾î·Á¿îÁ¡ ¾çÇØ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
![]() | ||||||||
|
POWER REVIEW
»çÁø ¸®ºä(ÃÖ¼Ò 24ÀÚ ÀÌ»ó)À» ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
[Æ÷Å丮ºä 1000¿ø, ÀϹݸ®ºä 500¿ø]
* Æ÷ÅäÈıâ, ÀϹÝÈı⠰¢°¢ ÃÑ 2°Ç¿¡ ´ëÇØ¼¸¸ ¿ùº°·Î Àû¸³±ÝÀÌ Áö±ÝµË´Ï´Ù.
³×À̹öÆäÀÌ ¿¬µ¿ ±¸¸ÅÈıâ´Â ³×À̹öȸ¿ø Á¤º¸·Î ±¸¸ÅÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Áö¿þÀÌ È¸¿øÁ¤º¸°¡ ¾ø¾î Æ÷ÀÎÆ® Áö±ÞÀÌ ¾ÈµË´Ï´Ù. ³×À̹öÇØÅÃÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 64
Â¥Áö ¾Ê°í °£ÆíÇÏ°Ô ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ³×¿ä
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 77
±Â ±Â ±Â
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 80
¿îµ¿ÇÒ¶§´Â ¿ª½Ã °·Â ÃßõÇÕ´Ï´Ù
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 172
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 85