






.jpg)
½ÄǰÀÇ À¯Çü | ±âŸ°¡°øÇ° |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ½ºÆ÷Ã÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ / ÃæºÏ À½¼º±º »ï¼º¸é ±ÝÀÏ·Î 1087-38 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | 2024.10.24 |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 500g |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | L-±Û·çŸ¹Î(90%), ±¸¿¬»ê, ·¹¸ó°úÁóºÐ¸»(µ¦½ºÆ®¸°, ·¹¸ó³óÃà¾×, À̽º¶ó¿¤»ê), DL-»ç°ú»ê, ÇÕ¼ºÇâ·á(·¹¸óÇâ), ¾Æ½ºÆÄŽ(Æä´Ò¾Ë¶ó´ÑÇÔÀ¯, °¨¹Ì·á), L-¾Æ¸£Áö´Ñ, Ÿ¿ì¸°, À¯Ã»Ä®½·, È¿¼Ò󸮽ºÅ׺ñ¾Æ, »êȸ¶±×³×½·, ¹ÐÅ©¾¾½½, ¼öÅ©¶ö·Î½º(°¨¹Ì·á), ¾Æ¼¼¼³ÆÊÄ®½·(°¨¹Ì·á), ºñŸ¹ÎB2, Á¥»êö, »êȾƿ¬ [¿ìÀ¯ÇÔÀ¯] |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑÁß·® 500g / 100g´ç 394kcal ³ªÆ®·ý 1.1mg(0.1%), ź¼öȹ° 1.3g(11%), ´ç·ù 1.3g(1.3%), Áö¹æ 0.5g(0.9%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÇÏÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 96g(175%) 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000kcal±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 39.4kcal/10g, L-GLUTAMINE 9g/10g, FAT 0.05g/10g, CARBO 0.13g/10g |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1688-9684 |
![]() | ||||||||
|
POWER REVIEW
»çÁø ¸®ºä(ÃÖ¼Ò 24ÀÚ ÀÌ»ó)À» ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
[Æ÷Å丮ºä 1000¿ø, ÀϹݸ®ºä 500¿ø]
* Æ÷ÅäÈıâ, ÀϹÝÈı⠰¢°¢ ÃÑ 2°Ç¿¡ ´ëÇØ¼¸¸ ¿ùº°·Î Àû¸³±ÝÀÌ Áö±ÝµË´Ï´Ù.
³×À̹öÆäÀÌ ¿¬µ¿ ±¸¸ÅÈıâ´Â ³×À̹öȸ¿ø Á¤º¸·Î ±¸¸ÅÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Áö¿þÀÌ È¸¿øÁ¤º¸°¡ ¾ø¾î Æ÷ÀÎÆ® Áö±ÞÀÌ ¾ÈµË´Ï´Ù. ³×À̹öÇØÅÃÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 5
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 7
Ç×»óÀ̰͸À¸Ô¾î¿ä ÁÁ¾Æ¿ä
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 15
ÇÑ´Þ»ç¿ë°á°ú ¾ÆÁÖÁÁ¾Æ¿ä
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 7
ÇÑ´Þ»ç¿ë°á°ú ¾ÆÁÖÁÁ¾Æ¿ä
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×ÀÌ****
- Á¶È¸¼ö : 11
¿îµ¿ÈÄ¿¡ ¸Ô°íÀÖ½À´Ï´Ù ¸ÀÀÖ½À´Ï´Ù~